Casa à venda, 56,88m² Residencial Nova Itapirema (Nova Itapirema), Nova Aliança | 56,88m² Venda R$177.000,00 R$ 104.889,24 Cód.: CA0115
Aceita financiamento Casa à venda, 37,12m² PARQUE DAS OLIVEIRAS, Mongaguá | 37,12m² Venda R$199.000,00 R$ 105.243,50 Cód.: CA0030
Casa à venda, 54,39m² PARQUE CONTINENTAL, São Vicente | 54,39m² Venda R$187.439,50 R$ 105.576,43 Cód.: CA0185
Aceita financiamento Casa à venda, 44,01m² Jardim Vitorino, Iperó | 44,01m² Venda R$179.000,00 R$ 106.074,43 Cód.: CA0086
Casa à venda, 72,07m² Parque das Bandeiras, São Vicente | 72,07m² Venda R$220.704,69 R$ 106.416,44 Cód.: CA0184
Casa à venda, 69,78m² Jardim Bela Vista, Itapeva | 69,78m² Venda R$185.000,00 R$ 106.558,76 Cód.: CA0089
Casa à venda, 44,46m² Vila Luso, Presidente Prudente | 44,46m² Venda R$180.000,00 R$ 106.667,03 Cód.: CA0161
Aceita financiamento Casa à venda, 43,85m² Residencial Júlio Ramos, Catanduva | 43,85m² Venda R$180.000,00 R$ 106.667,03 Cód.: CA0064
Casa à venda, 47,84m² Park Residencial Colinas, Assis | 47,84m² Venda R$180.000,00 R$ 106.667,03 Cód.: CA0012
Aceita financiamento Casa à venda, 37,20m² Professora Liliana de Sousa Gonzaga, Marília | 37,20m² Venda R$180.000,00 R$ 106.667,03 Cód.: CA0102
Casa à venda, 39,01m² Parque São Bento, Sorocaba | 39,01m² Venda R$180.287,84 R$ 106.837,60 Cód.: CA0197
Aceita financiamento Casa à venda BALNEÁRIO MAR E SOL, Mongaguá Venda R$206.000,00 R$ 107.105,30 Cód.: CA0108